|
|
||||||||
![]() |
|
|||||||
|
|
Wertungs- und
Einlaufliste des
2. Einzelzeitfahrens 2010
| Einlaufliste / Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaften |
Startfolge Team Nr. |
+ / - | Zeit |
Schnitt Km/h |
|
| 1 | Thorsten | Schiller | 12 | |||
| 1 | Torben | Benecke | 12 | + 3 | 0:50:30 | 41,35 |
| 1 | Hans-Jürgen | Heinzmann | 12 | |||
| 1 | Ralf | Sukatsch | 12 | |||
| 2 | Ilse | Ommen | 11 | |||
| 2 | Gerd | Reimer | 11 | + 3 | 0:51:21 | 40,66 |
| 2 | Guido | Liebherr | 11 | |||
| 2 | Dirk | Büchel | 11 | |||
| 3 | Tim-Ole | Petersen | 8 | |||
| 3 | Ruben | Mikkelsen | 8 | + 2 | 0:52:12 | 40,00 |
| 3 | Jörg | Petersen | 8 | |||
| 3 | Oliver | Sprenger | 8 | |||
| 4 | Mike-Robert | Berg | 4 | |||
| 4 | Axel | Rohde | 4 | - 2 | 0:54:15 | 38,49 |
| 4 | Damien | Kurth | 4 | |||
| 4 | Robert | Buder | 4 | |||
| 5 | Rainer | Cordes | 7 | |||
| 5 | Gerd | Nissen | 7 | +/- 0 | 0:54:43 | 38,16 |
| 5 | Kim-Oliver | Graßat | 7 | |||
| 5 | Michael | Meister | 7 | |||
| 6 | Dirk | Hilpert | 5 | |||
| 6 | Marco | Thomsen | 5 | + 4 | 0:55:25 | 37,68 |
| 6 | Torben | Friedrichs | 5 | |||
| 6 | Gunnar | Kaletzke | 5 | |||
| 7 | Birge | Hilpert | 9 | |||
| 7 | Martin | Gutzeit | 9 | + 3 | 0:56:40 | 36,85 |
| 7 | Bernd | Carstensen | 9 | |||
| 7 | Stefan | Bossen (DNF) | 9 | |||
| 8 | Sven | Mader | 6 | |||
| 8 | Kay | Enguari | 6 | + 2 | 0:57:04 | 36,83 |
| 8 | Lars | Ulbricht | 6 | |||
| 8 | Thomas | Allaut | 6 | |||
| 9 | Mark | Ziriakus | 3 | |||
| 9 | Dirk | Lösmann | 3 | - 2 | 1:00:57 | 36,59 |
| 9 | Jürgen | Bruhn | 3 | |||
| 9 | Heino | Thomsen | 3 | |||
| 10 | Kerstin | Gade | 2 | |||
| 10 | Broder | Hinrichsen | 2 | - 1 | 1:01:49 | 34,26 |
| 10 | Matthias | Böttcher | 2 | |||
| 10 | Ute | Lausen (DNF) | 2 | |||
| 11 | Ute | Hansen | 1 | |||
| 11 | Anita | Seliger | 1 | - 3 | 1:04:00 | 32,36 |
| 11 | Wiebke | Wenzel | 1 | |||
| 11 | Finnja | Ziegler | 1 | |||
| 0 (DNF) | Jens | Homrighausen | 10 | |||
| 0 (DNF) | Armin | Fliegauf | 10 | |||
| 0 (DNF) | Christian | Delfs | 10 | |||
| [Zurück] | |||
|
www.sport-manni.de |
|||