![]() |
|
| |||||||
|
|
![]() | ||||||||
| Gesamt-Führende der Tour nach Punkten (w) | Ilse | 241 | |||
| Auf den weiteren Plätzen: (Gesamtwertung) | Ute H. | 66 | |||
| Kerstin | 44 | ||||
| Finnja | 18 | ||||
| Gesamt-Führender der Tour nach Punkten (m) | Hans-Jürgen | 188 | |||
| Auf den weiteren Plätzen: (Gesamtwertung) | Torben B. | 107 | |||
| Thorsten Schiller | 104 | ||||
| Gerd R. | 103 | ||||
|
und der Rest des Fahrerfeldes
(... weiterlesen) Alle Etappen: (... weiterlesen) |
|||||
| Führende der Sprintwertung (w) | Ilse: | 90 | |||
| Ute H.: | 33 | ||||
| Kerstin | 14 | ||||
| Führender der Sprintwertung (m) | Hans-Jürgen | 48 | |||
| Dennis: | 34 | ||||
| Max | 27 | ||||
| Ralf | 17 | ||||
| und der Rest des Fahrerfeldes (...weiterlesen) | |||||
| Führende(r) der Jugend-/Nachwuchswertung |
|
Max | 45 | ||
| Führende der Zeitfahrserie (w) nach Punkten (und gefahrener Zeit) | Ilse O. | 91 | |||
| auf den weiteren Plätzen: | Kerstin G. | 24 | |||
| Birge | 13 | ||||
| Wiebke | 12 | ||||
| Führender der Zeitfahrserie (m) nach Punkten (und gefahrener Zeit) | Hans-Jürgen | 110 | |||
| auf den weiteren Plätzen: | Thorsten Sch. | 101 | |||
| Gerd R. | 93 | ||||
| Torben B. | 91 | ||||
| und der Rest des Fahrerfeldes: | (...weiterlesen) | ||||
Etappenwertung: (Prolog
und 26 Wertungsetappen)
| Datum | Tagessieg w/m | Sprintsieg w/m | Jugendwertung | ||
| 31.03.2010 | Prolog | Prolog | Prolog | Prolog | Prolog |
| 07.04.2010 | Ilse | Dennis | Ilse | Dennis | Max |
| 14.04.2010 | Ute H. | Hans-Jürgen | Ute H. | Mike, Ruben, H.-Jürgen | Max |
| 21.04.2010 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Gerd, Hans-Jürgen | -/- |
| 28.04.2010 | Ilse | Dennis | Ilse | Axel, Dennis | -/- |
| 05.05.2010 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Hans-Jürgen | -/- |
| 12.05.2010 |
1. Einzelzeitfahren Flugplatz Leck (... das schlimmste Wasserzeitfahren) |
||||
| 19.05.2010 | Ute H. | Dennis | Ute H. | Dennis, David | -/- |
| 26.05.2010 |
Bergzeitfahren am Westerholzer Berg |
||||
| 02.06.2010 | Ute H. | Ralf | Ute H. | Dennis, Ralf | Max |
| 09.06.2010 | Ilse | Ralf | Ilse | Ralf, Hans-Jürgen | -/- |
| 16.06.2010 |
Mannschaftszeitfahren Flugplatz Leck (12 Mannschaften am Start; 11 Teams im Ziel) |
||||
| 23.06.2010 | Ute H. | Dennis | Kerstin, Ute H. | Dennis | -/- |
| 30.06.2010 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Hans-Jürgen | -/- |
| 07.07.2010 | Ilse | Dennis | Ilse | Dennis | -/- |
| 14.07.2010 |
2. Einzelzeitfahren Flugplatz Leck (viel, viel Gegenwind,; typisch für Leck) |
||||
| 21.07.2010 |
|
|
|
|
|
| 28.07.2010 | Finnja | Mike-Robert | Kerstin, Ute H. | Bastin, Gerd | -/- |
| 04.08.2010 | Ilse | ??? | Ilse | ??? | -/- |
| 11.08.2010 | Ilse | Mike-Robert | Ilse | Mike-Robert; ??? - ??? | -/- |
| 18.08.2010 | Ilse | Hans-Jürgen | Ilse | Hans-Jürgen | -/- |
| 25.08.2010 | Ilse | Ralf | Ilse | Hans-Jürgen | -/- |
| 01.09.2010 | Kerstin | Ralf | Kerstin, Finnja | Gerd, Ralf | -/- |
| 08.09.2010 |
Paarzeitfahren Flugplatz Leck (Bitte jetzt anmelden!) |
||||
| 15.09.2010 | |||||
| 22.09.2010 | |||||
| 29.09.2010 | |||||
| 06.10.2010 | Epilog | ||||
| 27.10.2010 |
Tour de Flatz Saisonabschluss "Italienischer Abend" bitte rechtzeitig anmelden! |
||||
Am 27.10.2010 wird die
Saison 2010 im Dörpshus in Hürup wieder zünftig
beendet.
Bei
einem Italienischer
Abend werden die Sieger ausgezeichnet;
jeder
Teilnehmer bekommt seine Urkunde.
| Auswertungen: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |